Preise der Pflegekasse
Leistungskomplex | Leistungsart | Vergütung |
---|---|---|
P 01 | Ganzwaschung | 23,31 € |
P 02 | Teilwaschung | 12,47 € |
P 03 | Ausscheidung | 5,69 € |
P 04 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,69 € |
P 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 14,22 € |
P 06 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) |
5,69 € |
P 07 | Lagern/Betten | 5,69 € |
P 08 | Mobilisation | 10,23 € |
P 09 | Behördengänge und Arztbesuche | 19,70 € |
P 10 | Beheizen des Wohnraums | 3,28 € |
P 11 | Einkaufen | 8,21 € |
P 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 8,21 € |
P 13 | Reinigen der Wohnung | 29,54 € |
P 14 | Waschen und Pflege der Wäsche und Kleidung | 19,70 € |
P 15 | Hausbesuchspauschale | 2,24 € |
P 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 6,17 € |
P 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 87,54 € |
P 16a | Folgebesuch | 49,24 € |
P 17 | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB XI | 73,86 € |
P 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
34,63 € |
P 19 | Große Grundpflege | 25,55 € |
P 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
25,55 € |
P 21 | Kleine Grundpflege | 16,47 € |
P 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 41,58 € |
P 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 29,54 € |
P 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
42,02 € |
P 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 19,86 € |
P 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
32,94 € |
P 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,69 € |
P 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,69 € |
P 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 9,63 € |
P 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,38 € |
P 31 | Pflegerische Betreuung (je Minute) | 0,57 € |
P 32 | Hilfe der bei Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung (je Minute) |
0,57 € |
P 33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (je Minute) | 0,57 € |