Preise der Pflegekasse
Leistungskomplex | Leistungsart | Vergütung |
---|---|---|
P 01 | Ganzwaschung | 25,96 € |
P 02 | Teilwaschung | 13,90 € |
P 03 | Ausscheidung | 6,34 € |
P 04 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | 6,34 € |
P 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 15,85 € |
P 06 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) |
6,34 € |
P 07 | Lagern/Betten | 6,34 € |
P 08 | Mobilisation | 11,40 € |
P 09 | Behördengänge und Arztbesuche | 21,94 € |
P 10 | Beheizen des Wohnraums | 3,66 € |
P 11 | Einkaufen | 9,14 € |
P 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 9,14 € |
P 13 | Reinigen der Wohnung | 32,91 € |
P 14 | Waschen und Pflege der Wäsche und Kleidung | 21,94 € |
P 15 | Hausbesuchspauschale | 3,72 € |
P 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 6,47 € |
P 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 97,52 € |
P 16a | Folgebesuch | 54,86 € |
P 17 | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB XI | 82,28 € |
P 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
38,58€ |
P 19 | Große Grundpflege | 28,46 € |
P 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
28,46 € |
P 21 | Kleine Grundpflege | 18,35€ |
P 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 46,32€ |
P 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 32,91 € |
P 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
46,81 € |
P 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 22,12 € |
P 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
36,69 € |
P 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 6,34 € |
P 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 6,34 € |
P 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 10,73 € |
P 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,88 € |
P 31 | Pflegerische Betreuung (je Minute) | 0,63 € |
P 32 | Hilfe der bei Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung (je Minute) |
0,63 € |
P 33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (je Minute) | 0,63 € |