Preise der Pflegekasse
Leistungskomplex | Leistungsart | Vergütung |
---|---|---|
P 01 | Ganzwaschung | 22,80 € |
P 02 | Teilwaschung | 12,20 € |
P 03 | Ausscheidung | 5,57 € |
P 04 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,57 € |
P 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,92 € |
P 06 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) |
5,57 € |
P 07 | Lagern/Betten | 5,57 € |
P 08 | Mobilisation | 10,01 € |
P 09 | Behördengänge und Arztbesuche | 19,27 € |
P 10 | Beheizen des Wohnraums | 3,21 € |
P 11 | Einkaufen | 8,03 € |
P 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 8,03 € |
P 13 | Reinigen der Wohnung | 28,90 € |
P 14 | Waschen und Pflege der Wäsche und Kleidung | 19,27 € |
P 15 | Hausbesuchspauschale | 2,20 € |
P 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 6,06 € |
P 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 83,63 € |
P 16a | Folgebesuch | 48,17 € |
P 17 | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB XI | 72,25 € |
P 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
33,88 € |
P 19 | Große Grundpflege | 24,99 € |
P 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
24,99 € |
P 21 | Kleine Grundpflege | 16,11 € |
P 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 40,68 € |
P 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 28,90 € |
P 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
41,10 € |
P 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 19,43 € |
P 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
32,22 € |
P 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,57 € |
P 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,57 € |
P 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 9,42 € |
P 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,48 € |
P 31 | Pflegerische Betreuung (je Minute) | 0,56 € |
P 32 | Hilfe der bei Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung (je Minute) |
0,56 € |
P 33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (je Minute) | 0,56 € |