Preise der Pflegekasse
Leistungskomplex | Leistungsart | Vergütung |
---|---|---|
P 01 | Ganzwaschung | 22,67 € |
P 02 | Teilwaschung | 12,13 € |
P 03 | Ausscheidung | 5,53 € |
P 04 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,53 € |
P 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,84 € |
P 06 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) |
5,53 € |
P 07 | Lagern/Betten | 5,53 € |
P 08 | Mobilisation | 9,95 € |
P 09 | Behördengänge und Arztbesuche | 19,16 € |
P 10 | Beheizen des Wohnraums | 3,19 € |
P 11 | Einkaufen | 7,98 € |
P 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 7,98 € |
P 13 | Reinigen der Wohnung | 28,74 € |
P 14 | Waschen und Pflege der Wäsche und Kleidung | 19,16 € |
P 15 | Hausbesuchspauschale | 2,29 € |
P 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 6,31 € |
P 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 85,15 € |
P 16a | Folgebesuch | 47,90 € |
P 17 | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB XI | 71,85 € |
P 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
33,69 € |
P 19 | Große Grundpflege | 24,85 € |
P 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
24,85 € |
P 21 | Kleine Grundpflege | 16,02 € |
P 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 40,45 € |
P 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 28,74 € |
P 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
40,87 € |
P 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 19,32 € |
P 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
32,04 € |
P 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,53 € |
P 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,53 € |
P 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 9,37 € |
P 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,26 € |
P 31 | Pflegerische Betreuung (je Minute) | 0,55 € |
P 32 | Hilfe der bei Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung (je Minute) |
0,55 € |
P 33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (je Minute) | 0,55 € |